
Apegados a la normatividad que nos rige, la Comisión Permanente del Consejo Estatal, realizó las propuestas de candidatas y candidatos con los mejores perfiles, tanto militantes como candidaturas ciudadanas, en los municipios y distritos, de conformidad con nuestras reglas, los convenios de coalición y candidaturas comunes a fin de que la Comisión Permanente Nacional realizara la designación.
| DISTRITOS LOCALES EN LOS QUE ACCIÓN NACIONAL POSTULA CANDIDATAS Y CANDIDATOS EN COALICIÓN. | ||
| DTTO | DISTRITO | PROPIETARIO DE LA FORMULA |
| V | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | NEIVY R. CARRIZOSA ROJAS |
| VI | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | MARIA DE LA SOLEDAD ALEJANDRA OSORIO LEGARIA |
| XII | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | VERONICA OLIVIA PEREZ PERALTA |
| XIV | OAXACA DE JUÁREZ ZONA NORTE | VERONICA DELIA LOPEZ RIVERA |
| XVI | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | JAVIER CESAR BARROSO SÁNCHEZ |
| XIX | SALINA CRUZ | GERARDO GARCÍA HENESTROZA |
| XXI | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | LEONARDO DÍAZ JIMENEZ |
| XXV | SAN PEDRO POCHUTLA | CESAR GONZÁLEZ ALDERETE |
| MUNICIPIOS EN LOS QUE ACCIÓN NACIONAL POSTULA CANDIDATAS Y CANDIDATOS FUERA DE LA COALICIÓN. | ||
| N/C | MUNICIPIO | PROPIETARIO DE FORMULA QUE ENCABEZA LA PLANILLA |
| 1 | SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN | LUCIA AREANA CARBAJAL CALERO |
| 2 | SANTIAGO AYUQUILILLA | MARICRUZ SANTOS MARTINEZ |
| 3 | SAN MIGUEL AMATITLAN | JOEL ANGEL BRAVO MARTINEZ |
| 4 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | LILIANA RAZO GAMBOA |
| 5 | SAN PABLO HUIXTEPEC | JUANA OLIVIA CORRES HERNANDEZ |
| 6 | SAN PEDRO HUILOTEPEC | SUILMA RAMOS ESPINOZA |
| 7 | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | BERENICE CANSECO RUIZ |
| 8 | SAN PABLO HUITZO | ITZEL JOVANA CHAVEZ LOPEZ |
| 9 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | ISIDRO CESAR FIGUEROA JIMENEZ |
| 10 | MATIAS ROMERO AVENDAÑO | ERNESTO GUILLERMO ALTAMIRANO LAGUNAS |
| 11 | SANTA LUCIA DEL CAMINO | IVAN FROYLAN LOPEZ VASQUEZ |
| 12 | CUILAPAM DE GUERRERO | JOSE LUIS VARGAS BARROSO |
| 13 | SAN JACINTO AMILPAS | MARIANA ELIZABETH LUIS PEREZ |
| 14 | ASUNCION NOCHIXTLAN | RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL |
| 15 | LOMA BONITA | IRVIN ZABIG ILLESCAS HERNANDEZ |
| 16 | SANTA ANA ZEGACHE | HECTOR BEJARANO MEZA |
| 17 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | YARELI CARIÑO LOPEZ |
| 18 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | WALTER GARCIA TERCERO |
| 19 | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | JOELIA SOLEDAD PANTOJA HERNANDEZ |
| 20 | VILLA DE ZAACHILA | ERNESTO VARGAS LOPEZ |
| 21 | TRINIDAD ZAACHILA | SANDRA IVAN REYES |
| 22 | SAN PEDRO MIXTEPEC | SOFIA ZULEMA GARCIA RAMIREZ |
| 23 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | MARIA NATALIA ORTEGA MARTINEZ |
| 24 | HUAUTLA DE JIMENEZ | MAURICIO CERQUEDA GARCIA |
| 25 | SANTO DOMINGO ARMENTA | JESUS PEDRO SALINAS |
| 26 | SAN PEDRO TAPANATEPEC | MIGUEL ARGUELLO ARREOLA |
| 27 | SAN JUAN GUICHICOVI | JESSICA ZACARIAS ROMERO |
| 28 | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | INES JUAN CARRERA |
| 29 | SAN JUAN COLORADO | NICOLAS ALAVEZ NICOLAS |
| 30 | SANTO DOMINGO CHIHUITAN | MAGDALENA RODRIGUEZ CRUZ |
| 31 | MARISCALA DE JUAREZ | ESTEBAN HERMILO DE JESUS RODRIGUEZ MESA |
| 32 | UNION HIDALGO | EDGAR MARTIN REGALADO |
| 33 | SANTIAGO LAOLLAGA | JOAQUIN VELAZQUEZ CARRASCO |
| MUNICIPIOS EN LOS QUE ACCION NACIONAL PARTICIPA EN CONVENIO DE COALICION PARCIAL CON PRI Y PRD. | ||
| NC | MUNICIPIO | PROPIETARIO DE FORMULA QUE ENCABEZA LA PLANILLA |
| 1 | SANTIAGO CACALOXTEPEC | CASTULO FELIX MARTINEZ FLORES |
| 2 | ASUNCION CUYOTEPEJI | ROLANDA CELINA VALLADARES OSORIO |
| 3 | SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | MARGARITA LUCIA CRUZ |
| 4 | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | CARLOS ARMANDO DIAZ JIMENEZ |
| 5 | ZAPOTITLAN LAGUNAS | FABIOLA HONORINA MORALES GONZALEZ |
| 6 | ZIMATLAN DE ALVAREZ | JOSE LUIS SALVADOR MARTINEZ |
| 7 | SAN JUAN CACAHUATEPEC | PEDRO MARTINEZ BARROSO |
| 8 | SAN AGUSTIN AMATENGO | IBETH GUADALUPE JIMENEZ REYES |
| 9 | SAN FELIPE USILA | LEONARDO ISIDRO INOCENTE |
| 10 | VILLA SOLA DE VEGA | MAURILIO BARRAGAN ROJAS |
| 11 | VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA | HERMELINDA BUENABAD ALCANTARA |
| 12 | SAN MATEO RIO HONDO | ARELI RAMIREZ LOPEZ |
| 13 | EL ESPINAL | AURELIA BENITEZ CASTILLEJOS |
| 14 | SAN LUCAS OJITLAN | GREGORIO CASTAÑEDA SOLIS |
| 15 | SANTA MARIA TONAMECA | CESAR RUIZ GUTIERREZ |
| 16 | OCOTLAN DE MORELOS | IVONNE GALLEGOS CARREÑO |
| MUNICIPIOS EN LOS QUE ACCIÓN NACIONAL PARTICIPA EN CANDIDATURA COMÚN | |||
| NC | MUNICIPIO | PRIMER CONCEJAL PROPIETARIO | PARTIDOS QUE POSTULAN |
| 1 | OAXACA DE JUÁREZ | JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ | PAN-PRI-PRD |
| 2 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | LUIS DE LEÓN MARTINEZ SANCHEZ | PAN-PRI |
| 3 | TLACOLULA DE MATAMOROS | ENRIQUE ANTONIO JIMÉNEZ | PAN-PRI |
| 4 | SAN JOSE TENANGO | LUIS LORENZO CARRERA JUÁREZ | PAN-PRI-PRD |
| 5 | SAN PABLO VILLA DE MITLA | LUIS ARMANDO OLIVERA LÓPEZ | PAN-NUEVA ALIANZA |
| 6 | VILLA DE ETLA | BEATRIZ CRISTINA MÉNDEZ TORRES | PAN-PRD |
| 7 | HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | ZENAIDA URBANO TOLEDO | PAN-PRD |
| 8 | ASUNCIÓN OCOTLÁN | SEBASTIANA HERNÁNDEZ AGUILAR | PAN-PRI-PRD |
| 9 | SOLEDAD, ETLA | DONAJI MORALES LÓPEZ | PAN-PRI |
| 10 | SANTA CATARINA JUQUILA | URBANO GUZMÁN LÓPEZ | PAN-PRD |
| 11 | SANTIAGO TETEPEC | RIGOBERTO GIL GARCIA | PAN-PRI |
| 12 | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | PAULA PIEDA CARRIZOSA PULIDO | PAN-PRD |
| 13 | SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | LUZ MARIA LOYOLA HERNANDEZ | PAN-PRD |
Sin duda un proceso complejo, en lo interno, normativo y en el encuentro con otras fuerzas aliadas, pero estamos satisfechos de poder presentar a las y los oaxaqueños, candidatas y candidatos fuertes y competitivos, que puedan abanderar las causas ciudadanas, que puedan ser garantía de buenos gobiernos o de un congreso que contrapese el poder en favor de las y los oaxaqueños, unidos y fuertes, defenderemos nuestro Estado.
¡En Oaxaca sí hay de otra con el PAN!



